Treibstoffzuschlag
- Aktueller Zuschlag: 14%
- Anwendung nur auf Systemsendungen.
- Basis: Brent Crude Rohöl in US-$ pro Barrel (ICE Futures London, ISIN: XC0009677409).
- Der Zuschlag wird am 1. eines jeden Monats gemäß unten stehender Tabelle angepasst, Grundlage ist der gerundete Durchschnittswert des Vormonats.
- Logiline behält sich vor, den Treibstoffzuschlag jederzeit aus wichtigem Grund – auch außerhalb der Basispreisindikation – anzupassen.
Weitere Fragen zum Treibstoffzuschlag beantwortet Ihnen gern unser Vertrieb.
Treibstoffzuschläge Vergangenheit
| Oktober 2025 | 14% |
| September 2025 | 14% |
| August 2025 | 14% |
| Juli 2025 | 14% |
| Juni 2025 | 14% |
| Mai 2025 | 14% |
| April 2025 | 14% |
| März 2025 | 15% |
| Februar 2025 | 15% |
| Januar 2025 | 15% |
| Dezember 2024 | 15 % |
| November 2024 | 15% |
| Oktober 2024 | 15% |
| September 2024 | 15% |
| August 2024 | 15% |
| Juli 2024 | 16% |
| Juni 2024 | 16% |
| Mai 2024 | 16% |
| April 2024 | 16% |
Zuschläge gültig ab 1.1.2023 • Brent Crude Rohöl in US$ pro Barrel
| von (pro Barrel) | bis (pro Barrel) | Zuschlag |
|---|---|---|
| 0,00 $ | 10,00 $ | 5% |
| 10,01 $ | 20,00 $ | 9% |
| 20,01 $ | 30,00 $ | 10% |
| 30,01 $ | 40,00 $ | 11% |
| 40,01 $ | 50,00 $ | 12% |
| 50,01 $ | 60,00 $ | 13% |
| 60,01 $ | 70,00 $ | 14% |
| 70,01 $ | 80,00 $ | 15% |
| 80,01 $ | 90,00 $ | 16% |
| 90,01 $ | 100,00 $ | 17% |
| 100,01 $ | 110,00 $ | 18% |
| 110,01 $ | 120,00 $ | 19% |
| 120,01 $ | 130,00 $ | 20% |
| 130,01 $ | 140,00 $ | 21% |
| 140,01 $ | 150,00 $ | 22% |
| 150,01 $ | 160,00 $ | 23% |
| 160,01 $ | 170,00 $ | 24% |
Infothek
Zum Download klicken Sie einfach auf die Bezeichnung:
Sie haben noch Fragen?
Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Ihre Anfrage und helfen gerne weiter!

Florian Brümmer
Vertriebsleiter Logiline Gruppe